大同市市直事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名情況(截至2023年6月15日9:00)
時間:2023-06-15來源:大同市人民政府 點擊: 次
大同市市直事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名情況(截至2023年6月15日9:00) | |||||
招聘單位及崗位 | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) | ||
中共大同市委辦公室 | 中共大同市委信息化中心 | 001 | 277 | 173 | 130 |
中共大同市委宣傳部 | 大同市思想政治工作研究會秘書科 | 002 | 176 | 91 | 66 |
中共大同市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 大同市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心(大同市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心) | 003 | 28 | 23 | 19 |
004 | 35 | 31 | 16 | ||
005 | 1573 | 1070 | 751 | ||
中共大同市委政法委員會 | 大同市綜治中心 | 006 | 252 | 221 | 151 |
007 | 253 | 211 | 141 | ||
008F | 34 | 15 | 7 | ||
大同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 大同市市直機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 009 | 157 | 109 | 84 |
010 | 127 | 71 | 39 | ||
中共大同市委黨校 | 中共大同市委黨校 | 011 | 37 | 24 | 15 |
012 | 14 | 9 | 6 | ||
大同市工業(yè)和信息化局 | 大同市氫能產(chǎn)業(yè)研究發(fā)展中心 | 013 | 183 | 99 | 60 |
014 | 53 | 38 | 27 | ||
大同市人力資源和社會保障局 | 大同市高級技工學(xué)校 | 015 | 139 | 98 | 72 |
016 | 152 | 100 | 76 | ||
大同市行政事業(yè)單位檔案中心 | 017 | 161 | 111 | 74 | |
大同市勞動人事爭議仲裁院 | 018 | 68 | 56 | 39 | |
大同市企業(yè)職工勞動事務(wù)服務(wù)中心 | 019 | 127 | 88 | 58 | |
大同市規(guī)劃和自然資源局 | 大同市土地儲備交易中心 | 020 | 53 | 40 | 24 |
021 | 119 | 88 | 61 | ||
022F | 12 | 8 | 8 | ||
大同市規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法隊 | 023 | 96 | 66 | 36 | |
024 | 51 | 31 | 20 | ||
大同市不動產(chǎn)登記中心 | 025 | 71 | 54 | 37 | |
大同市國土監(jiān)測整治中心 | 026 | 65 | 48 | 27 | |
大同市林業(yè)資源防治檢疫監(jiān)測中心 | 027 | 37 | 29 | 22 | |
大同市林業(yè)發(fā)展中心 | 028 | 50 | 36 | 23 | |
大同市恒山林場 | 029 | 48 | 20 | 13 | |
大同市長城山林場 | 030 | 32 | 17 | 3 | |
031 | 127 | 88 | 55 | ||
大同市樺林背林場 | 032 | 339 | 239 | 162 | |
大同市云岡林場 | 033 | 151 | 90 | 56 | |
大同市采涼山森林公園管理中心 | 034 | 27 | 16 | 10 | |
大同市生態(tài)環(huán)境局 | 大同市陽高縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊 | 035 | 164 | 148 | 103 |
036 | 88 | 77 | 43 | ||
037 | 205 | 192 | 115 | ||
038 | 227 | 199 | 120 | ||
039 | 503 | 459 | 287 | ||
大同市城市管理局 | 大同市城市環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)中心 | 040 | 88 | 64 | 46 |
041 | 724 | 561 | 331 | ||
大同市城市道路設(shè)施服務(wù)所 | 042 | 255 | 136 | 96 | |
043 | 291 | 182 | 113 | ||
044F | 9 | 3 | 2 | ||
大同市城市排水設(shè)施服務(wù)所 | 045 | 498 | 330 | 158 | |
046 | 342 | 268 | 148 | ||
047 | 665 | 431 | 229 | ||
048F | 110 | 52 | 28 | ||
大同市城市橋涵設(shè)施服務(wù)所 | 049 | 1560 | 1176 | 689 | |
050F | 58 | 24 | 10 | ||
大同市交通運(yùn)輸局 | 大同市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 051 | 123 | 90 | 57 |
052F | 12 | 4 | 4 | ||
053 | 480 | 326 | 229 | ||
054 | 95 | 86 | 63 | ||
大同市商務(wù)局 | 大同市商務(wù)綜合服務(wù)中心 | 055 | 125 | 92 | 51 |
056 | 283 | 211 | 123 | ||
057 | 295 | 239 | 158 | ||
大同市文化和旅游局 | 大同市文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 058 | 131 | 83 | 51 |
059 | 128 | 100 | 62 | ||
060 | 171 | 157 | 94 | ||
061F | 6 | 0 | 0 | ||
大同市衛(wèi)生健康委員會 | 大同市衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊 | 062 | 182 | 127 | 70 |
063F | 15 | 6 | 4 | ||
064 | 78 | 55 | 33 | ||
065F | 1 | 0 | 0 | ||
066 | 172 | 136 | 84 | ||
067 | 246 | 187 | 118 | ||
068 | 340 | 282 | 192 | ||
069F | 12 | 2 | 2 | ||
大同市醫(yī)療機(jī)構(gòu)事務(wù)中心 | 070 | 94 | 64 | 52 | |
071 | 67 | 47 | 32 | ||
072F | 3 | 0 | 0 | ||
073 | 131 | 76 | 46 | ||
大同市基層衛(wèi)生事務(wù)中心 | 074 | 112 | 76 | 48 | |
大同市緊急醫(yī)療救援中心 | 075 | 146 | 122 | 62 | |
076 | 15 | 12 | 10 | ||
大同市退役軍人事務(wù)局 | 大同市軍用飲食供應(yīng)站 | 077 | 113 | 84 | 54 |
大同市應(yīng)急管理局 | 大同市綜合應(yīng)急救援支隊 | 078 | 28 | 13 | 9 |
079 | 107 | 70 | 58 | ||
大同市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 080 | 75 | 68 | 42 | |
081F | 4 | 4 | 3 | ||
082 | 73 | 53 | 27 | ||
083F | 0 | 0 | 0 | ||
084 | 83 | 74 | 44 | ||
大同市救災(zāi)物資儲備中心 | 085 | 89 | 70 | 44 | |
086 | 171 | 103 | 62 | ||
087 | 153 | 113 | 74 | ||
088F | 7 | 4 | 1 | ||
大同市應(yīng)急管理教育中心 | 089 | 112 | 91 | 60 | |
大同市審計局 | 大同市審計局?jǐn)?shù)據(jù)審計指導(dǎo)中心 | 090 | 59 | 35 | 26 |
大同市審計局內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督中心 | 091 | 118 | 92 | 67 | |
092F | 22 | 8 | 6 | ||
大同市市場監(jiān)督管理局 | 大同市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊 | 093 | 299 | 241 | 171 |
094F | 30 | 20 | 12 | ||
095 | 109 | 82 | 57 | ||
096 | 392 | 286 | 209 | ||
097 | 119 | 90 | 60 | ||
大同市體育局 | 大同市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 098 | 100 | 70 | 54 |
大同市信訪局 | 大同市信訪服務(wù)中心 | 099 | 101 | 70 | 49 |
大同市文物局 | 大同市博物館 | 100 | 53 | 32 | 25 |
101 | 130 | 84 | 57 | ||
大同市考古研究所 | 102 | 282 | 212 | 157 | |
103 | 14 | 9 | 6 | ||
104F | 1 | 0 | 0 | ||
大同市古建筑保護(hù)研究院 | 105 | 20 | 17 | 8 | |
106F | 1 | 0 | 0 | ||
107 | 30 | 13 | 9 | ||
108 | 49 | 30 | 22 | ||
109F | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 172 | 104 | 84 | ||
大同市遼金文化藝術(shù)博物院 | 111 | 18 | 13 | 12 | |
112 | 19 | 10 | 9 | ||
113 | 36 | 20 | 17 | ||
114F | 2 | 0 | 0 | ||
115 | 325 | 204 | 168 | ||
大同市文物安全監(jiān)測中心(大同市城墻保護(hù)中心) | 116 | 9 | 9 | 5 | |
117 | 209 | 96 | 71 | ||
118 | 134 | 84 | 67 | ||
119 | 214 | 149 | 97 | ||
120 | 23 | 11 | 6 | ||
121 | 38 | 17 | 14 | ||
大同市雕塑博物館 | 122 | 23 | 16 | 11 | |
大同市人民防空辦公室 | 大同市人防工程開發(fā)利用中心 | 123 | 186 | 118 | 78 |
124 | 196 | 146 | 106 | ||
大同市園林綠化中心 | 大同市園林綠化中心 | 125 | 197 | 154 | 109 |
126 | 311 | 265 | 184 | ||
127 | 146 | 116 | 73 | ||
128 | 105 | 85 | 53 | ||
大同市綜合檢驗檢測中心 | 大同市綜合檢驗檢測中心 | 129 | 386 | 339 | 248 |
130 | 82 | 72 | 61 | ||
131 | 71 | 53 | 42 | ||
132 | 79 | 65 | 43 | ||
大同市人民政府辦公室 | 市政府信息化中心 | 133 | 174 | 135 | 97 |
134 | 277 | 230 | 160 | ||
市國際文化交流中心 | 135 | 219 | 171 | 125 | |
136 | 87 | 59 | 44 | ||
137 | 122 | 93 | 63 |
來源:http://39.106.18.147/bmdts/web/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm