<xmp id="d6cg7">

    1. <samp id="d6cg7"></samp><rp id="d6cg7"><nav id="d6cg7"></nav></rp>
      <samp id="d6cg7"></samp>
        <cite id="d6cg7"></cite>
          <rp id="d6cg7"></rp>

          山西公考網(wǎng)

          首頁(yè) > 招考信息 > 教師

          2023年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)公示

          時(shí)間:2023-09-11來(lái)源:運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校 點(diǎn)擊:


          運(yùn)城師范高等專科學(xué)校2023年公開(kāi)招聘工作人員面試于2023年9月9日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)、綜合成績(jī)予以公示。

          聯(lián)系電話:0359-2505665

          監(jiān)督電話:0359-2505660

          掃碼聯(lián)系客服  免費(fèi)領(lǐng)取備考資料

          附:運(yùn)城師范高等專科學(xué)校2023年公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)單

          運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校2023年公開(kāi)招聘
          工作人員成績(jī)單
          序號(hào) 考號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名
          1 202308010224 許琛 專技1 65.7 80.92 71.79 1
          2 202308010217 藺彤 專技1 63.64 80.46 70.37 2
          3 202308010226 杜鑫 專技1 63.32 79.62 69.84 3
          4 202308010120 魯穎喆 專技1 68.92 0.00 41.35 4
          5 202308010222 高豫晉 專技1 64.04 0.00 38.42 5
          6 202308010307 李卓奇 專技2 67.22 83.20 73.61 1
          7 202308010322 牛婭力 專技2 62.72 82.96 70.82 2
          8 202308010316 梁紫暄 專技2 63.58 80.44 70.32 3
          9 202308010428 杜夢(mèng)芃 專技3 68.22 80.26 73.04 1
          10 202308010608 吳婕菲 專技3 67.44 79.86 72.41 2
          11 202308010609 劉子璇 專技3 65.24 81.32 71.67 3
          12 202308010724 李曉麗 專技4 73.32 81.82 76.72 1
          13 202308010703 王景桂 專技4 72.02 81.98 76.00 2
          14 202308010727 葉蔓 專技4 64.02 80.88 70.76 3
          15 202308011014 史嘉錫 專技5 71.54 83.06 76.15 1
          16 202308010828 崔瑞 專技5 68.08 83.64 74.30 2
          17 202308010830 劉鑫 專技5 68.4 82.12 73.89 3
          18 202308010916 盧晨蓉 專技5 64.54 81.34 71.26 4
          19 202308010824 王悅?cè)?/td> 專技5 67.06 0.00 40.24 5
          20 202308011116 韓鑫甜 專技6 70.88 81.06 74.95 1
          21 202308011214 李梅 專技6 68.34 80.40 73.16 2
          22 202308011127 馬彩云 專技6 67.18 81.44 72.88 3
          23 202308011202 朱旭麗 專技6 67.96 80.02 72.78 4
          24 202308011018 苗堯堯 專技6 66.78 80.00 72.07 5
          25 202308011211 高萌萌 專技6 73.04 0.00 43.82 6
          26 202308011326 程潔 專技7 77.3 82.46 79.36 1
          27 202308011325 趙暉 專技7 69.74 82.76 74.95 2
          28 202308011310 張狗饒 專技7 63.88 81.40 70.89 3
          29 202308011409 王升 專技7 69.7 0.00 41.82 4
          30 202308011303 劉路培 專技7 63.76 0.00 38.26 5
          31 202308011311 趙凱 專技7 62.78 0.00 37.67 6
          32 202308012203 韓方元 專技8    80.72 80.72 1
          33 202308012201 安飛 專技8   80.50 80.50 2
          34 202308011508 秦嫚蔓 專技9 65.82 80.98 71.88 1
          35 202308011524 雒瑞杰 專技9 65.62 78.72 70.86 2
          36 202308011415 呂帥 專技9 59.96 80.82 68.30 3
          37 202308011419 陳穎 專技9 57.9 79.66 66.60 4
          38 202308011522 臧文洋 專技9 57.56 80.16 66.60 4
          39 202308011425 張?bào)惴f 專技9 55.82 80.06 65.52 6
          40 202308011521 董亞欣 專技9 51.74 78.72 62.53 7
          41 202308011527 劉兆增 專技9 58.14 0.00 34.88 8
          42 202308011610 蘇亞亞 專技10 62.74 79.18 69.32 1
          43 202308011605 張澤華 專技10 61.66 80.54 69.21 2
          44 202308011603 李智超 專技10 60.42 79.16 67.92 3
          45 202308011602 張晉婧 專技10 54.08 81.80 65.17 4
          46 202308011604 張悅 專技10 54.48 0.00 32.69 5
          47 202308011619 李舒卉 專技11 61.24 81.00 69.14 1
          48 202308011618 盧艮萍 專技11 57.04 79.12 65.87 2
          49 202308011920 柴璐 專技12 74.12 81.68 77.14 1
          50 202308011819 牛奕超 專技12 71.22 81.42 75.30 2
          51 202308011711 馬慧 專技12 69.64 80.22 73.87 3
          52 202308012002 衛(wèi)吉 專技12 67.76 78.78 72.17 4
          53 202308012026 呂睿 專技12 67.3 0.00 40.38 5

          體檢公告隨后將在運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校網(wǎng)站發(fā)布,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。

          運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校

          2023年9月9日

          來(lái)源:https://www.sxycsf.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=32&id=5603

          警徽 工信部備案晉ICP備15005552號(hào)-1  Copyright ? 2021 山西公考網(wǎng).All Rights Reserved.
          亚洲天堂黄色视频在线观看_亚洲午夜欧美一区二区又大又粗_精品无码中文字幕不卡_国产大学生无码一区二区
          <xmp id="d6cg7">

          1. <samp id="d6cg7"></samp><rp id="d6cg7"><nav id="d6cg7"></nav></rp>
            <samp id="d6cg7"></samp>
              <cite id="d6cg7"></cite>
                <rp id="d6cg7"></rp>