<xmp id="d6cg7">

    1. <samp id="d6cg7"></samp><rp id="d6cg7"><nav id="d6cg7"></nav></rp>
      <samp id="d6cg7"></samp>
        <cite id="d6cg7"></cite>
          <rp id="d6cg7"></rp>

          山西公考網(wǎng)

          首頁 > 招考信息 > 事業(yè)單位

          2023年山陰縣招聘到村(社區(qū))工作大學(xué)生和事業(yè)單位工作人員總成績公示

          時間:2023-09-18來源:山陰縣人民政府 點擊:


          姓名 報考崗位 報考單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試60% 面試成績 面試40% 總成績 排名
          柴嘉敏 語文 第一中學(xué)校 231001 2310010232 72.38 43.43 79.56 31.82 75.25 1
          李姝 語文 第一中學(xué)校 231001 2310010239 64.97 38.98 80.84 32.34 71.32 2
          劉玉川 數(shù)學(xué) 第一中學(xué)校 231003 2310030280 89.15 53.49 81.60 32.64 86.13 1
          王攀 數(shù)學(xué) 第一中學(xué)校 231003 2310030286 89.15 53.49 81.24 32.50 85.99 2
          高彩雲(yún) 數(shù)學(xué) 第一中學(xué)校 231003 2310030282 79.74 47.84 80.22 32.09 79.93 3
          王芳 數(shù)學(xué) 第一中學(xué)校 231003 2310030272 70.59 42.35 81.24 32.50 74.85 4
          劉仁靜 物理 第一中學(xué)校 231007 2310070269 65.10 39.06 80.74 32.30 71.36 1
          武曉敏 物理 第一中學(xué)校 231007 2310070266 56.43 33.86 80.32 32.13 65.99 2
          李曉蓉 化學(xué) 第一中學(xué)校 231009 2310090359 87.23 52.34 82.04 32.82 85.15 1
          郭春宇 化學(xué) 第一中學(xué)校 231009 2310090350 81.11 48.67 81.48 32.59 81.26 2
          張霞 化學(xué) 第一中學(xué)校 231009 2310090352 80.90 48.54 81.52 32.61 81.15 3
          楊凱麗 生物 第一中學(xué)校 231010 2310100203 76.41 45.85 81.48 32.59 78.44 1
          劉玲 生物 第一中學(xué)校 231010 2310100221 74.14 44.48 79.84 31.94 76.42 2
          梁雅宏 生物 第一中學(xué)校 231010 2310100216 72.71 43.63 80.86 32.34 75.97 3
          李成璐 生物 第一中學(xué)校 231010 2310100218 70.33 42.20 81.56 32.62 74.82 4
          王曉娟 生物 第一中學(xué)校 231010 2310100211 70.43 42.26 80.02 32.01 74.27 5
          張金葉 政治 第一中學(xué)校 231012 2310120295 76.41 45.85 82.22 32.89 78.73 1
          梁茹 政治 第一中學(xué)校 231012 2310120288 75.73 45.44 80.72 32.29 77.73 2
          陳瑞芳 政治 第一中學(xué)校 231012 2310120296 75.17 45.10 80.80 32.32 77.42 3
          李軍彩 政治 第一中學(xué)校 231012 2310120298 72.27 43.36 79.66 31.86 75.23 4
          孟一凡 政治 第一中學(xué)校 231012 2310120299 72.07 43.24 0.00 0.00 43.24 5
          李玉林 歷史 第一中學(xué)校 231014 2310140413 87.51 52.51 81.24 32.50 85.00 1
          陳麗波 歷史 第一中學(xué)校 231014 2310140417 80.49 48.29 80.56 32.22 80.52 2
          張慧 歷史 第一中學(xué)校 231014 2310140416 76.90 46.14 0.00 0.00 46.14 3
          張艷春 地理 第一中學(xué)校 231016 2310160421 81.59 48.95 81.40 32.56 81.51 1
          戎一平 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050257 75.50 45.30 80.27 32.11 77.41 1
          杜清 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050249 74.65 44.79 78.80 31.52 76.31 2
          趙玉珠 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050252 71.90 43.14 81.53 32.61 75.75 3
          譚蕾 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050246 72.85 43.71 79.87 31.95 75.66 4
          劉慧 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050250 71.60 42.96 81.10 32.44 75.40 5
          宋娜 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050253 69.95 41.97 78.77 31.51 73.48 6
          李菊 英語 第一中學(xué)校 231005 2310050243 69.55 41.73 78.37 31.35 73.08 7
          魏震強 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220322 74.64 44.78 81.53 32.61 77.40 1
          穆文成 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220303 73.10 43.86 81.20 32.48 76.34 2
          田智超 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220318 70.90 42.54 82.13 32.85 75.39 3
          宋欣 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220304 70.04 42.02 81.97 32.79 74.81 4
          楊儻偉 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220312 70.60 42.36 80.83 32.33 74.69 5
          徐波 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220326 64.14 38.48 80.43 32.17 70.66 6
          柳欣欣 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220316 62.50 37.50 80.90 32.36 69.86 7
          趙焱 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220313 62.42 37.45 78.63 31.45 68.90 8
          張寧 體育 第二、第三、第四、第五中學(xué) 231022 2310220327 73.56 44.14 0.00 0.00 44.14 9
          蔚奇妙 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240389 79.84 47.90 82.03 32.81 80.72 1
          范婷 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240410 80.96 48.58 78.70 31.48 80.06 2
          李燁 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240400 78.94 47.36 81.40 32.56 79.92 3
          高晶 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240409 78.00 46.80 82.40 32.96 79.76 4
          郭于瑤 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240390 77.64 46.58 80.67 32.27 78.85 5
          侯思宇 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240377 75.94 45.56 81.00 32.40 77.96 6
          武佳錦 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240380 74.56 44.74 81.77 32.71 77.44 7
          馬歡 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240381 74.62 44.77 80.13 32.05 76.82 8
          吳燕 心理學(xué) 岱岳中心校 231024 2310240398 73.40 44.04 81.77 32.71 76.75 9
          張凱慧 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180009 85.22 51.13 80.77 32.31 83.44 1
          詹睿 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180082 83.60 50.16 81.10 32.44 82.60 2
          田苗 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180085 83.98 50.39 80.03 32.01 82.40 3
          詹蕊仿 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180061 81.16 48.70 81.83 32.73 81.43 4
          劉寶婷 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180041 79.86 47.92 82.77 33.11 81.02 5
          劉新梅 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180020 79.22 47.53 80.80 32.32 79.85 6
          高婧宜 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180058 79.22 47.53 80.60 32.24 79.77 7
          李雅靜 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180071 78.98 47.39 79.67 31.87 79.26 8
          張辰靖 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180077 77.54 46.52 81.00 32.40 78.92 9
          樊曉曦 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180013 77.42 46.45 80.13 32.05 78.50 10
          任倩 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180066 76.62 45.97 80.70 32.28 78.25 11
          周敏 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180029 75.92 45.55 81.47 32.59 78.14 12
          孫潔 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180062 75.76 45.46 80.57 32.23 77.68 13
          郭小花 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180052 75.16 45.10 81.07 32.43 77.52 14
          解蕾 幼兒教師 第三幼兒園 231018 2310180081 73.60 44.16 80.97 32.39 76.55 15
          曹葉玲 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200196 85.36 51.22 81.27 32.51 83.72 1
          張宏瑜 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200124 85.14 51.08 79.97 31.99 83.07 2
          劉艷 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200115 82.00 49.20 81.03 32.41 81.61 3
          張海利 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200170 80.92 48.55 80.03 32.01 80.56 4
          鄧秋媛 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200187 79.84 47.90 80.47 32.19 80.09 5
          武嬌 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200149 79.90 47.94 80.20 32.08 80.02 6
          董金錦 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200109 79.00 47.40 80.10 32.04 79.44 7
          張彩慧 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200120 76.90 46.14 82.27 32.91 79.05 8
          王耀華 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200164 77.60 46.56 80.57 32.23 78.79 9
          張海燕 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200147 76.98 46.19 81.07 32.43 78.62 10
          宋亞梅 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200119 76.98 46.19 80.43 32.17 78.36 11
          秦鈺慧 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200131 76.62 45.97 80.30 32.12 78.09 12
          宮敏 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200175 76.44 45.86 80.57 32.23 78.09 13
          楊麗雯 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200110 75.04 45.02 80.60 32.24 77.26 14
          管燦燦 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200133 75.62 45.37 78.50 31.40 76.77 15
          苗青 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200194 79.98 47.99 10.00 4.00 51.99 16
          張艷茹 幼兒教師 第四幼兒園 231020 2310200183 76.46 45.88 0.00 0.00 45.88 17
          史曉宏 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140499 67.10 40.26 80.17 32.07 72.33 1
          王貴平 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140480 64.36 38.62 82.00 32.80 71.42 2
          吳浩澤 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140470 64.23 38.54 81.53 32.61 71.15 3
          豐鈺琛 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140510 64.71 38.83 80.77 32.31 71.13 4
          宋晶晶 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140479 62.76 37.66 81.33 32.53 70.19 5
          米洋 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140504 62.21 37.33 80.70 32.28 69.61 6
          白家謀 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140486 61.49 36.89 81.70 32.68 69.57 7
          梁國啟 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140493 61.02 36.61 82.10 32.84 69.45 8
          許中陽 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140506 60.96 36.58 82.10 32.84 69.42 9
          高曉剛 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140491 61.36 36.82 81.13 32.45 69.27 10
          齊自葉 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140485 60.62 36.37 81.87 32.75 69.12 11
          張培家 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140489 61.01 36.61 80.33 32.13 68.74 12
          劉美言 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140476 59.36 35.62 82.37 32.95 68.56 13
          林彌 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140482 59.09 35.45 80.73 32.29 67.75 14
          辛然 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140475 59.32 35.59 79.50 31.80 67.39 15
          馮雅奇 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140508 59.32 35.59 78.10 31.24 66.83 16
          袁蕾 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140497 54.94 32.96 79.80 31.92 64.88 17
          武煒杰 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140507 51.96 31.18 80.97 32.39 63.56 18
          王雅楠 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140488 53.32 31.99 78.77 31.51 63.50 19
          趙倩 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140474 49.77 29.86 81.03 32.41 62.27 20
          王偉 臨床西醫(yī) 人民醫(yī)院 233014 2330140487 59.54 35.72 0.00 0.00 35.72 21
          劉騰達(dá) 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030554 69.83 41.90 80.37 32.15 74.05 1
          陳雁 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030526 66.87 40.12 81.93 32.77 72.89 2
          馬富國 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030548 68.03 40.82 79.80 31.92 72.74 3
          黃媛 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030550 66.19 39.71 81.93 32.77 72.49 4
          馬俊 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030560 67.10 40.26 79.80 31.92 72.18 5
          趙亞麗 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030543 65.51 39.31 81.37 32.55 71.85 6
          沈銀煥 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030512 64.64 38.78 80.63 32.25 71.04 7
          高艷萍 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030521 64.99 38.99 78.90 31.56 70.55 8
          溫琴 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030555 63.26 37.96 80.90 32.36 70.32 9
          何興元 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030558 62.47 37.48 80.77 32.31 69.79 10
          丁建謀 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030532 59.31 35.59 81.97 32.79 68.37 11
          徐亞峰 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030551 60.73 36.44 79.70 31.88 68.32 12
          喬菲 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030535 64.73 38.84 0.00 0.00 38.84 13
          葛雪玲 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030511 64.55 38.73 0.00 0.00 38.73 14
          李云峰 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030517 60.88 36.53 0.00 0.00 36.53 15
          賀歡 臨床西醫(yī) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234003 2340030513 58.34 35.00 0.00 0.00 35.00 16
          靖健 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340011111 83.94 50.36 81.97 32.79 83.15 1
          李錦瑞 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340010973 83.61 50.17 80.13 32.05 82.22 2
          李偉 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340011038 81.52 48.91 82.23 32.89 81.80 3
          趙宏娟 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340011150 82.84 49.70 79.77 31.91 81.61 4
          秦敏 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340010982 79.40 47.64 79.67 31.87 79.51 5
          楊思文 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340011029 75.25 45.15 81.07 32.43 77.58 6
          高艷麗 護(hù)理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234001 2340010750 76.45 45.87 78.90 31.56 77.43 7
          睢繡戎 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100724 81.88 49.13 81.13 32.45 81.58 1
          秦歡 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100694 77.26 46.36 80.87 32.35 78.70 2
          李慧芳 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100706 76.10 45.66 81.97 32.79 78.45 3
          閆曉宏 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100732 75.67 45.40 82.23 32.89 78.29 4
          李亞 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100704 76.31 45.79 80.37 32.15 77.93 5
          郭紅蝦 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100733 75.70 45.42 80.30 32.12 77.54 6
          李斐斐 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100730 75.26 45.16 79.90 31.96 77.12 7
          李也 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100691 74.18 44.51 80.80 32.32 76.83 8
          王曉 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100715 74.66 44.80 78.90 31.56 76.36 9
          趙溦 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100741 73.02 43.81 80.27 32.11 75.92 10
          張敏 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100697 72.70 43.62 80.30 32.12 75.74 11
          郝術(shù)清 護(hù)理 中醫(yī)院 233010 2330100723 74.97 44.98 0.00 0.00 44.98 12
          張國銀 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011171 73.44 44.06 80.23 32.09 76.16 1
          任澤龍 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011175 71.33 42.80 80.17 32.07 74.87 2
          張文敏 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011167 69.95 41.97 81.97 32.79 74.76 3
          張瑛 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011174 69.20 41.52 81.53 32.61 74.13 4
          武艷如 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011170 68.46 41.08 81.73 32.69 73.77 5
          倪雯莉 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011164 68.17 40.90 80.50 32.20 73.10 6
          翟鴻禹 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011162 56.49 33.89 79.43 31.77 65.67 7
          張澤偉 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011166 66.80 40.08 0.00 0.00 40.08 8
          謝楊洋 臨床中醫(yī) 中醫(yī)院 233001 2330011161 62.15 37.29 0.00 0.00 37.29 9
          王慧文 藥師 中醫(yī)院 233005 2330051219 67.70 40.62 81.93 32.77 73.39 1
          趙寶琴 藥師 中醫(yī)院 233005 2330051217 59.65 35.79 81.27 32.51 68.30 2
          張國林 藥師 中醫(yī)院 233005 2330051218 52.83 31.70 80.83 32.33 64.03 3
          孟婷婷 藥師 中醫(yī)院 233005 2330051220 49.89 29.93 80.70 32.28 62.21 4
          孟藝鈞 藥師 中醫(yī)院 233005 2330051212 48.33 29.00 79.67 31.87 60.87 5
          郭慶 藥師 中醫(yī)院 233005 2330051222 63.15 37.89 0.00 0.00 37.89 6
          閆祖玲 康復(fù)治療 中醫(yī)院 233007 2330070459 67.82 40.69 80.93 32.37 73.06 1
          邊如 康復(fù)治療 中醫(yī)院 233007 2330070465 65.19 39.11 81.23 32.49 71.61 2
          樊艷陽 康復(fù)治療 中醫(yī)院 233007 2330070461 63.20 37.92 81.87 32.75 70.67 3
          崔坤英 康復(fù)治療 中醫(yī)院 233007 2330070460 58.96 35.38 81.37 32.55 67.92 4
          張靜 康復(fù)治療 中醫(yī)院 233007 2330070458 56.42 33.85 81.63 32.65 66.50 5
          安曉榮 康復(fù)治療 中醫(yī)院 233007 2330070456 59.72 35.83 0.00 0.00 35.83 6
          王永鋒 醫(yī)學(xué)檢驗 中醫(yī)院 233009 2330091311 65.82 39.49 80.03 32.01 71.50 1
          陳海云 醫(yī)學(xué)檢驗 中醫(yī)院 233009 2330091307 64.58 38.75 80.87 32.35 71.10 2
          米磊 醫(yī)學(xué)檢驗 中醫(yī)院 233009 2330091301 57.24 34.34 81.03 32.41 66.76 3
          趙子英 影像 中醫(yī)院 233012 2330120565 73.91 44.35 79.60 31.84 76.19 1
          高艷茹 影像 中醫(yī)院 233012 2330120569 64.90 38.94 82.07 32.83 71.77 2
          康智鈺 影像 中醫(yī)院 233012 2330120568 66.34 39.80 79.67 31.87 71.67 3
          季紅 影像-服務(wù)基層 中醫(yī)院 233013 2330130570 61.94 37.16 80.97 32.39 69.55 4
          廖依婷 影像 中醫(yī)院 233012 2330120561 66.33 39.80 0.00 0.00 39.80 5
          王鑫 影像 中醫(yī)院 233012 2330120564 59.03 35.42 0.00 0.00 35.42 6
          趙海 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060612 73.55 44.13 81.63 32.65 76.78 1
          丁波 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060650 72.03 43.22 80.90 32.36 75.58 2
          馬靖波 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060609 71.14 42.68 80.83 32.33 75.02 3
          姜裕祿 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060583 67.22 40.33 81.10 32.44 72.77 4
          崔瑞娟 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060626 66.21 39.73 82.33 32.93 72.66 5
          劉瑤 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060636 66.09 39.65 78.53 31.41 71.07 6
          劉元霞 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060629 63.61 38.17 79.73 31.89 70.06 7
          徐丹 影像 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234006 2340060621 71.69 43.01 0.00 0.00 43.01 8
          尹麗佳 公共衛(wèi)生 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234007 2340071227 79.79 47.87 82.03 32.81 80.69 1
          張萍 公共衛(wèi)生 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234007 2340071226 74.50 44.70 82.33 32.93 77.63 2
          郭曉青 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091258 68.32 40.99 78.40 31.36 72.35 1
          郝葉芳 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091286 63.08 37.85 81.70 32.68 70.53 2
          樊鈺斐 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091257 64.08 38.45 80.07 32.03 70.48 3
          王亞蘋 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091296 58.83 35.30 80.20 32.08 67.38 4
          郝鵬飛 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091243 58.35 35.01 80.47 32.19 67.20 5
          武強 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091237 55.99 33.59 81.60 32.64 66.23 6
          張清霞 醫(yī)學(xué)檢驗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234009 2340091248 57.50 34.50 0.00 0.00 34.50 7
          左彩龍 藥師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234011 2340111201 67.72 40.63 78.27 31.31 71.94 1
          魏文婷 藥師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234011 2340111188 65.20 39.12 81.40 32.56 71.68 2
          趙彩虹 藥師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234011 2340111182 65.29 39.17 80.13 32.05 71.23 3
          李建蔚 藥師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234011 2340111202 60.31 36.19 80.23 32.09 68.28 4
          張美俠 藥師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234011 2340111211 58.36 35.02 80.97 32.39 67.40 5
          許寧寧 藥師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234011 2340111210 58.15 34.89 0.00 0.00 34.89 6
          程輝 康復(fù)治療 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234013 2340130438 69.45 41.67 81.13 32.45 74.12 1
          張新田 康復(fù)治療 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234013 2340130431 62.60 37.56 82.43 32.97 70.53 2
          王昕 康復(fù)治療 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234013 2340130437 60.11 36.07 82.73 33.09 69.16 3
          席珍珍 康復(fù)治療 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234013 2340130446 59.89 35.93 80.27 32.11 68.04 4
          郝晶 康復(fù)治療 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234013 2340130440 58.00 34.80 81.80 32.72 67.52 5
          賈雨婷 康復(fù)治療 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 234013 2340130444 55.54 33.32 81.57 32.63 65.95 6
          馬珍 管理崗1 政策研究中心 232001 2320011868 80.06 48.04 80.07 32.03 80.06 1
          李玲 管理崗1 政策研究中心 232001 2320011882 78.37 47.02 80.33 32.13 79.15 2
          李彥 管理崗1 政策研究中心 232001 2320011886 78.56 47.14 79.80 31.92 79.06 3
          高紅梅 管理崗2 智慧城市發(fā)展中心 232002 2320021917 80.76 48.46 79.97 31.99 80.44 1
          張梅舒 管理崗2 智慧城市發(fā)展中心 232002 2320021923 78.27 46.96 79.90 31.96 78.92 2
          武彪 管理崗2 智慧城市發(fā)展中心 232002 2320021932 76.60 45.96 81.03 32.41 78.37 3
          李曉宇 管理崗3 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)事務(wù)中心 232003 2320032044 75.08 45.05 79.70 31.88 76.93 1
          王潔 管理崗3 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)事務(wù)中心 232003 2320032020 74.93 44.96 79.50 31.80 76.76 2
          趙夢杰 管理崗3 新型城鎮(zhèn)化建設(shè)事務(wù)中心 232003 2320032025 75.68 45.41 0.00 0.00 45.41 3
          彭鑫森 管理崗4 外商外資聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 232004 2320042116 77.03 46.22 80.57 32.23 78.45 1
          閆玲玲 管理崗4 外商外資聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 232004 2320042084 77.12 46.27 79.73 31.89 78.16 2
          周宇 管理崗4 外商外資聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 232004 2320042080 76.17 45.70 80.87 32.35 78.05 3
          吳瑞芳 管理崗5 小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 232005 2320051631 81.18 48.71 81.43 32.57 81.28 1
          王俐 管理崗5 小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 232005 2320051559 81.39 48.83 79.60 31.84 80.67 2
          王麗萍 管理崗5 小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 232005 2320051522 79.18 47.51 79.60 31.84 79.35 3
          王麗媛 管理崗6 小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 232006 2320061779 83.36 50.02 79.33 31.73 81.75 1
          段瑞婷 管理崗6 小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 232006 2320061820 75.29 45.17 79.93 31.97 77.15 2
          侯花 管理崗6 小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 232006 2320061805 73.93 44.36 79.70 31.88 76.24 3
          盧曉偉 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320071373 86.70 52.02 80.07 32.03 84.05 1
          馬馨鈺 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320071323 86.18 51.71 79.57 31.83 83.54 2
          劉嘉琛 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320070884 84.80 50.88 81.43 32.57 83.45 3
          李艷玲 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320071283 84.95 50.97 79.87 31.95 82.92 4
          任方潔 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320071276 82.73 49.64 79.50 31.80 81.44 5
          伊亞平 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320070706 80.61 48.37 79.30 31.72 80.09 6
          賀靜紅 管理崗7 項目推進(jìn)中心 232007 2320071254 82.08 49.25 0.00 0.00 49.25 7
          劉佳英 專技崗1 示范綜合托育園 232008 2320082274 64.69 38.81 79.53 31.81 70.63 1
          岳浚泓 專技崗1 示范綜合托育園 232008 2320082255 63.93 38.36 79.40 31.76 70.12 2
          陰紅麗 專技崗1 示范綜合托育園 232008 2320082263 62.64 37.58 79.13 31.65 69.24 3
          葛秀平 專技崗1 示范綜合托育園 232008 2320082240 59.99 35.99 79.40 31.76 67.75 4
          楊艷艷 專技崗1 示范綜合托育園 232008 2320082219 59.68 35.81 78.90 31.56 67.37 5
          何鮮慧 專技崗1 示范綜合托育園 232008 2320082199 58.86 35.32 79.90 31.96 67.28 6
