忻州市7個縣(市、區(qū))及市直部分事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員綜合成績(教育局所屬部分事業(yè)單位招聘崗位)
時間:2023-09-25來源:忻州市教育局 點擊: 次
準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 抽簽序號 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 |
20231041220 | 李奇陽 | 忻州市特殊教育學校初中部(1人) | 0118-數(shù)學教師 | 62.95 | 11 | 86.14 | 72.23 | 1 |
20231041421 | 鄧婷 | 忻州市第六中學(1人) | 0116-生物教師 | 78.53 | 15 | 86.18 | 81.59 | 1 |
20231041821 | 高燁 | 忻州市第六中學(1人) | 0116-生物教師 | 71.62 | 16 | 86.34 | 77.51 | 2 |
20231041518 | 薄曉雪 | 忻州市第六中學(1人) | 0116-生物教師 | 69.67 | 12 | 85.6 | 76.04 | 3 |
20231041522 | 安靜如 | 忻州市和平小學(1人)忻州市長征小學西校區(qū)(1人) | 0117-科學教師 | 71.57 | 5 | 86.8 | 77.66 | 1 |
20231041610 | 劉宇花 | 忻州市和平小學(1人)忻州市長征小學西校區(qū)(1人) | 0117-科學教師 | 69.66 | 2 | 84.66 | 75.66 | 2 |
20231041322 | 管晉旭 | 忻州市和平小學(1人)忻州市長征小學西校區(qū)(1人) | 0117-科學教師 | 69.03 | 4 | 85.56 | 75.64 | 3 |
20231041514 | 王晶 | 忻州市和平小學(1人)忻州市長征小學西校區(qū)(1人) | 0117-科學教師 | 67.02 | 6 | 84.92 | 74.18 | 4 |
20231041215 | 李鑫 | 忻州市和平小學(1人)忻州市長征小學西校區(qū)(1人) | 0117-科學教師 | 66.82 | 3 | 84.6 | 73.93 | 5 |
20231041822 | 聶婷婷 | 忻州市和平小學(1人)忻州市長征小學西校區(qū)(1人) | 0117-科學教師 | 65.21 | 1 | 86.46 | 73.71 |
6 |
掃碼聯(lián)系客服 免費領取備考資料
來源:https://jyj.sxxz.gov.cn/zwgk/ggtz/202309/t20230925_3911652.html