交口縣2023年扶貧公益性崗位在崗人員意外險(xiǎn)公示名單
時(shí)間:2023-11-27來(lái)源:交口縣人民政府 點(diǎn)擊: 次
交口縣2023年扶貧公益性崗位在崗人員意外險(xiǎn)公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 類型 | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 崗位 | 意外險(xiǎn)(元) |
1 | 水頭鎮(zhèn) | 回龍鎮(zhèn)王潤(rùn)村(云夢(mèng)豪景) | 脫貧戶 | 劉正平 | 142333******5 | 134******5 | 防火 | 1403.6 |
2 | 郭家?guī)X堡上村(溫馨花園) | 脫貧戶 | 郭蘭生 | 142333******9 | 183******9 | 防火 | 1403.6 | |
3 | 石口鄉(xiāng)下村(溫馨花園) | 脫貧戶 | 王文麗 | 142333******4 | 137******5 | 保潔 | 1403.6 | |
4 | 趙村 | 脫貧戶 | 張兢艇 | 142333******8 | 189******9 | 防火 | 1403.6 | |
5 | 川口村(溫馨花園) | 脫貧戶 | 鄭玲玲 | 142333******3 | 157******2 | 保潔 | 1403.6 | |
6 | 回龍鎮(zhèn)劉外村(云夢(mèng)豪景) | 脫貧戶 | 焦云梅 | 142333******2 | 131******2 | 保潔 | 1403.6 | |
7 | 石口鎮(zhèn) | 石口村委 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 郭雙蘭 | 142333******7 | 137******2 | 保潔 | 1403.6 |
8 | 王家莊村委 | 脫貧戶 | 王金梅 | 142333******6 | 183******3 | 保潔 | 1403.6 | |
9 | 橋上村委 | 脫貧戶 | 王江還 | 142333******2 | 135******7 | 保潔 | 1403.6 | |
10 | 下村村委 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 尹蘭明 | 142333******2 | 137******9 | 護(hù)林 | 1403.6 | |
11 | 康城鎮(zhèn) | 康城 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 劉慧蓮 | 142333******0 | 159******0 | 保潔 | 1403.6 |
12 | 中村 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 王麗芳 | 141124******4 | 135******0 | 保潔 | 1403.6 | |
13 | 雙池鎮(zhèn) | 蟠龍莊 | 邊緣易致貧戶 | 郭志偉 | 142333******1 | 186******6 | 保潔員 | 1403.6 |
14 | 蟠龍莊 | 脫貧戶 | 尉恒春 | 142333******1 | 186******2 | 保潔員 | 1403.6 | |
15 | 西莊 | 脫貧戶 | 劉建勇 | 142333******0 | 131******0 | 保潔員 | 1403.6 | |
16 | 回龍鎮(zhèn) | 田莊村委 | 脫貧戶 | 李來(lái)娥 | 142433******2 | 156******4 | 保潔員 | 1403.6 |
17 | 田莊村委 | 脫貧戶 | 梁耀東 | 142333******6 | 176******8 | 保潔員 | 1403.6 | |
18 | 田莊村委 | 脫貧戶 | 文勝利 | 142333******0 | 134******2 | 保潔員 | 1403.6 | |
19 | 均莊村委 | 脫貧戶 | 馬海英 | 142333******7 | 132******7 | 保潔員 | 1403.6 | |
20 | 田莊村委 | 脫貧戶 | 文芳 | 142333******2X | 134******7 | 資料整理 | 1403.6 | |
21 | 張家?guī)X村委 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 馬春旺 | 142333******5 | 157******5 | 保潔員 | 1403.6 | |
22 | 桃紅坡鎮(zhèn) | 西宋莊村 | 脫貧戶 | 辛艷花 | 142328******0 | 136******8 | 后勤 | 1403.6 |
23 | 西宋莊村 | 脫貧戶 | 張?jiān)苹?/td> | 142333******9 | 137******8 | 后勤 | 1403.6 | |
24 | 高家條 | 脫貧戶 | 張晶晶 | 142635******0 | 159******2 | 后勤 | 1403.6 | |
25 | 溫泉鄉(xiāng) | 杏泉 | 脫貧戶 | 靳丕斌 | 142333******5 | 159******3 | 防火 | 1403.6 |
26 | 杏泉 | 脫貧戶 | 鄭全平 | 142333******0 | 131******5 | 保安 | 1403.6 | |
27 | 城北溝 | 脫貧戶 | 張范生 | 142333******4 | 135******5 | 保潔員 | 1403.6 | |
28 | 城北溝 | 脫貧戶 | 郭興紅 | 142333******1 | 138******9 | 保潔員 | 1403.6 | |
29 | 郭家掌 | 脫貧戶 | 王福珍 | 142333******9 | 159******0 | 清潔工 | 1403.6 | |
30 | 郭家掌 | 脫貧戶 | 張潤(rùn)珍 | 142333******1 | 134******4 | 清潔工 | 1403.6 | |
合 計(jì) | 42108 | |||||||
單位負(fù)責(zé)人:付躍生 分管領(lǐng)導(dǎo):白世民 科室負(fù)責(zé)人:鄭鳳平 填表人:王全生 | ||||||||
舉報(bào)電話:0358-5422376 |
交口縣2023年扶貧公益性崗位在崗人員意外險(xiǎn)公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 類型 | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | 崗位 | 意外險(xiǎn)(元) |
1 | 水頭鎮(zhèn) | 回龍鎮(zhèn)王潤(rùn)村(云夢(mèng)豪景) | 脫貧戶 | 劉正平 | 142333******5 | 134******5 | 防火 | 1403.6 |
2 | 郭家?guī)X堡上村(溫馨花園) | 脫貧戶 | 郭蘭生 | 142333******9 | 183******9 | 防火 | 1403.6 | |
3 | 石口鄉(xiāng)下村(溫馨花園) | 脫貧戶 | 王文麗 | 142333******4 | 137******5 | 保潔 | 1403.6 | |
4 | 趙村 | 脫貧戶 | 張兢艇 | 142333******8 | 189******9 | 防火 | 1403.6 | |
5 | 川口村(溫馨花園) | 脫貧戶 | 鄭玲玲 | 142333******3 | 157******2 | 保潔 | 1403.6 | |
6 | 回龍鎮(zhèn)劉外村(云夢(mèng)豪景) | 脫貧戶 | 焦云梅 | 142333******2 | 131******2 | 保潔 | 1403.6 | |
7 | 石口鎮(zhèn) | 石口村委 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 郭雙蘭 | 142333******7 | 137******2 | 保潔 | 1403.6 |
8 | 王家莊村委 | 脫貧戶 | 王金梅 | 142333******6 | 183******3 | 保潔 | 1403.6 | |
9 | 橋上村委 | 脫貧戶 | 王江還 | 142333******2 | 135******7 | 保潔 | 1403.6 | |
10 | 下村村委 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 尹蘭明 | 142333******2 | 137******9 | 護(hù)林 | 1403.6 | |
11 | 康城鎮(zhèn) | 康城 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 劉慧蓮 | 142333******0 | 159******0 | 保潔 | 1403.6 |
12 | 中村 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 王麗芳 | 141124******4 | 135******0 | 保潔 | 1403.6 | |
13 | 雙池鎮(zhèn) | 蟠龍莊 | 邊緣易致貧戶 | 郭志偉 | 142333******1 | 186******6 | 保潔員 | 1403.6 |
14 | 蟠龍莊 | 脫貧戶 | 尉恒春 | 142333******1 | 186******2 | 保潔員 | 1403.6 | |
15 | 西莊 | 脫貧戶 | 劉建勇 | 142333******0 | 131******0 | 保潔員 | 1403.6 | |
16 | 回龍鎮(zhèn) | 田莊村委 | 脫貧戶 | 李來(lái)娥 | 142433******2 | 156******4 | 保潔員 | 1403.6 |
17 | 田莊村委 | 脫貧戶 | 梁耀東 | 142333******6 | 176******8 | 保潔員 | 1403.6 | |
18 | 田莊村委 | 脫貧戶 | 文勝利 | 142333******0 | 134******2 | 保潔員 | 1403.6 | |
19 | 均莊村委 | 脫貧戶 | 馬海英 | 142333******7 | 132******7 | 保潔員 | 1403.6 | |
20 | 田莊村委 | 脫貧戶 | 文芳 | 142333******2X | 134******7 | 資料整理 | 1403.6 | |
21 | 張家?guī)X村委 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 馬春旺 | 142333******5 | 157******5 | 保潔員 | 1403.6 | |
22 | 桃紅坡鎮(zhèn) | 西宋莊村 | 脫貧戶 | 辛艷花 | 142328******0 | 136******8 | 后勤 | 1403.6 |
23 | 西宋莊村 | 脫貧戶 | 張?jiān)苹?/td> | 142333******9 | 137******8 | 后勤 | 1403.6 | |
24 | 高家條 | 脫貧戶 | 張晶晶 | 142635******0 | 159******2 | 后勤 | 1403.6 | |
25 | 溫泉鄉(xiāng) | 杏泉 | 脫貧戶 | 靳丕斌 | 142333******5 | 159******3 | 防火 | 1403.6 |
26 | 杏泉 | 脫貧戶 | 鄭全平 | 142333******0 | 131******5 | 保安 | 1403.6 | |
27 | 城北溝 | 脫貧戶 | 張范生 | 142333******4 | 135******5 | 保潔員 | 1403.6 | |
28 | 城北溝 | 脫貧戶 | 郭興紅 | 142333******1 | 138******9 | 保潔員 | 1403.6 | |
29 | 郭家掌 | 脫貧戶 | 王福珍 | 142333******9 | 159******0 | 清潔工 | 1403.6 | |
30 | 郭家掌 | 脫貧戶 | 張潤(rùn)珍 | 142333******1 | 134******4 | 清潔工 | 1403.6 | |
合 計(jì) | 42108 | |||||||
單位負(fù)責(zé)人:付躍生 分管領(lǐng)導(dǎo):白世民 科室負(fù)責(zé)人:鄭鳳平 填表人:王全生 | ||||||||
舉報(bào)電話:0358-5422376 |
掃碼聯(lián)系客服 免費(fèi)領(lǐng)取備考資料
來(lái)源:http://www.jiaokou.gov.cn/zwgk/tzgg/202311/t20231127_1816052.shtml