山西省煤炭中心醫(yī)院2023年公開(kāi)招聘編制外合同制工作人員擬聘人員名單
時(shí)間:2023-12-21來(lái)源:山西省煤炭中心醫(yī)院 點(diǎn)擊: 次
根據(jù)《山西省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,我院2023年公開(kāi)招聘編制外合同制工作人員擬聘人員52人,現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公示。 掃碼聯(lián)系客服 免費(fèi)領(lǐng)取備考資料 |
|||||||||||
招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘專業(yè) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 成績(jī) | 備注 | |
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 助產(chǎn)崗 | 助產(chǎn)學(xué) | 薛佳奇 | 女 | 20000624 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 79.03 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 助產(chǎn)崗 | 助產(chǎn)學(xué) | 郝倩 | 女 | 20000422 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 78.01 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 助產(chǎn)崗 | 助產(chǎn)學(xué) | 桑培穎 | 女 | 20001010 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 76.89 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 助產(chǎn)崗 | 助產(chǎn)學(xué) | 溫雨昕 | 女 | 20020630 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.48 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 助產(chǎn)崗 | 助產(chǎn)學(xué) | 王佳宇 | 女 | 20000527 | 河北科技學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.23 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 張澤宇 | 男 | 19960923 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 71.71 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 周鵬 | 女 | 19940206 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 71.67 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 溫曉瑛 | 女 | 19990131 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 78.51 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 李超飛 | 女 | 19980418 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 77.65 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 尚逸慧 | 女 | 20000514 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 76.69 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 李靖 | 女 | 20010215 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 76.49 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 張婧 | 女 | 19990428 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.96 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 白豆 | 男 | 19990816 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.73 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 馬梓欣 | 女 | 19990415 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.64 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 耿盼芯 | 女 | 20010408 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.28 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 薛鑫田 | 女 | 19990321 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.11 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 朱星穎 | 女 | 19980517 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.09 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 高翔 | 女 | 20001110 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 75.01 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 范金玲 | 女 | 19991002 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.87 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 牛靜靜 | 女 | 19991108 | 平頂山學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.83 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 趙鑫淼 | 女 | 19990118 | 山東英才學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.63 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 呂娜 | 女 | 20000811 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.6 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 張海茹 | 女 | 20001109 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.31 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 李世龍 | 女 | 20001007 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.25 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 栗燕妮 | 女 | 19980410 | 河北東方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.8 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 張妍婕 | 女 | 20001014 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.68 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 芮茂珍 | 女 | 20010910 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.55 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 牛俊玲 | 女 | 19990111 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.48 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 楊艷超 | 女 | 20010714 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.39 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 賈燕 | 女 | 19990805 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.11 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 李世青 | 女 | 20000629 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.08 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 張芝曼 | 女 | 20000612 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 73.04 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 周雲(yún)莉 | 女 | 20000410 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.93 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 苗燕蓉 | 女 | 20000824 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.91 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 王睿 | 女 | 20001030 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.84 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 王世貞 | 女 | 19990106 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.83 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 朱效萱 | 女 | 20001122 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.77 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 喬倩倩 | 女 | 19980824 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.75 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 吳然 | 女 | 20010726 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.75 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 智思雨 | 女 | 20010614 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.6 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 胡柳 | 女 | 19991002 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.51 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 呂杰芳 | 女 | 20000416 | 山西大同大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.35 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 楊楠 | 女 | 20001129 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.33 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 李新財(cái) | 男 | 19980617 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.25 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 田效蕓 | 女 | 20000108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.25 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 馬鑫龍 | 男 | 20000422 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.23 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 護(hù)理學(xué) | 焦宇 | 女 | 19970921 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.12 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 康復(fù)治療學(xué) | 胡曉怡 | 女 | 19970122 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 大學(xué)本科 | 74.27 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 康復(fù)治療學(xué) | 楊婷 | 女 | 19960324 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.48 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 病案編碼員 |
信息管理與信息系統(tǒng) (醫(yī)學(xué)院校專業(yè)) |
趙咪咪 | 女 | 19970528 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 大學(xué)本科 | 93.55 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 血液透析醫(yī)師 |
大學(xué)本科:臨床醫(yī)學(xué) 研究生:內(nèi)科學(xué) (腎病學(xué)方向) |
盧佳琦 | 女 | 19960605 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 77.92 | ||
山西省煤炭中心醫(yī)院 | 血液透析醫(yī)師 |
大學(xué)本科:臨床醫(yī)學(xué) 研究生:內(nèi)科學(xué) (腎病學(xué)方向) |
趙艷 | 女 | 19940216 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 76.53 | ||
公示時(shí)間:2023年12月20日至2023年12月28日。 公示期間,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我院反映。 電話:0351-5670156 |
來(lái)源:http://www.sxsmtzxyy.com/index/index/detail.html?id=928