<xmp id="d6cg7">

    1. <samp id="d6cg7"></samp><rp id="d6cg7"><nav id="d6cg7"></nav></rp>
      <samp id="d6cg7"></samp>
        <cite id="d6cg7"></cite>
          <rp id="d6cg7"></rp>

          山西公考網(wǎng)

          首頁(yè) > 招考信息 > 事業(yè)單位

          太原市杏花嶺區(qū)事業(yè)單位已報(bào)名16444人

          時(shí)間:2023-01-13來(lái)源:太原市杏花嶺區(qū)人民政府 點(diǎn)擊:



            報(bào)考人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
          太原市杏花嶺區(qū)五一路小學(xué)富力城分校 01001-小學(xué)語(yǔ)文1 54 30 24
          01002-小學(xué)語(yǔ)文2 530 389 296
          01003-小學(xué)語(yǔ)文3 130 91 51
          01004-小學(xué)語(yǔ)文4 15 11 8
          01005-小學(xué)數(shù)學(xué)1 7 3 3
          01006-小學(xué)數(shù)學(xué)2 61 35 25
          01007-小學(xué)英語(yǔ)1 10 3 3
          01008-小學(xué)英語(yǔ)2 26 16 11
          01009-小學(xué)英語(yǔ)3 32 16 7
          01010-小學(xué)音樂1 43 32 25
          01011-小學(xué)音樂2 120 95 72
          01012-小學(xué)音樂3 13 7 7
          01013-小學(xué)體育1 120 99 81
          01014-小學(xué)體育2 86 64 49
          01015-小學(xué)體育3 52 34 23
          01016-小學(xué)體育4 29 23 2
          01017-小學(xué)美術(shù)1 51 36 31
          01018-小學(xué)美術(shù)2 158 65 56
          01019-小學(xué)美術(shù)3 27 14 13
          01020-小學(xué)信息科技 36 22 14
          合計(jì) 1600 1085 801
          太原市杏花嶺區(qū)新道街小學(xué)富力分校 02021-小學(xué)語(yǔ)文1 3 2 2
          02022-小學(xué)語(yǔ)文2 63 30 28
          02023-小學(xué)語(yǔ)文3 8 3 3
          02024-小學(xué)數(shù)學(xué)1 26 14 11
          02025-小學(xué)數(shù)學(xué)2 120 77 59
          02026-小學(xué)數(shù)學(xué)3 17 11 8
          02027-小學(xué)英語(yǔ)1 149 98 74
          02028-小學(xué)英語(yǔ)2 26 10 7
          02029-小學(xué)音樂1 47 44 27
          02030-小學(xué)音樂2 117 107 80
          02031-小學(xué)音樂3 18 12 9
          02032-小學(xué)體育1 48 36 27
          02033-小學(xué)體育2 47 36 24
          02034-小學(xué)美術(shù)1 82 58 39
          02035-小學(xué)美術(shù)2 149 94 60
          02036-小學(xué)信息科技 34 28 20
          合計(jì) 954 660 478
          太原市杏花嶺區(qū)新建路小學(xué)富力華庭分校 03037-小學(xué)語(yǔ)文1 5 2 2
          03038-小學(xué)語(yǔ)文2 23 10 9
          03039-小學(xué)語(yǔ)文3 18 10 8
          03040-小學(xué)數(shù)學(xué)1 126 102 80
          03041-小學(xué)數(shù)學(xué)2 22 12 9
          03042-小學(xué)英語(yǔ)1 5 0 0
          03043-小學(xué)英語(yǔ)2 40 27 16
          03044-小學(xué)音樂1 52 42 26
          03045-小學(xué)音樂2 104 90 73
          03046-小學(xué)體育1 65 46 25
          03047-小學(xué)體育2 55 38 26
          03048-小學(xué)體育3 55 44 27
          03049-小學(xué)美術(shù)1 226 136 82
          03050-小學(xué)美術(shù)2 34 8 8
          03051-小學(xué)信息科技 35 29 19
          合計(jì) 865 596 410
          太原市杏花嶺區(qū)職工新街小學(xué)校 04052-小學(xué)語(yǔ)文1 18 15 9
          04053-小學(xué)語(yǔ)文2 259 160 117
          04054-小學(xué)語(yǔ)文3 21 6 4
          04055-小學(xué)數(shù)學(xué)1 0 0 0
          04056-小學(xué)數(shù)學(xué)2 21 7 6
          04057-小學(xué)數(shù)學(xué)3 11 4 1
          04058-小學(xué)英語(yǔ)1 154 96 80
          04059-小學(xué)英語(yǔ)2 27 14 12
          04060-小學(xué)音樂1 237 175 99
          04061-小學(xué)音樂2 17 2 1
          04062-小學(xué)體育1 62 50 31
          04063-小學(xué)體育2 48 34 15
          04064-小學(xué)美術(shù)1 138 86 59
          04065-小學(xué)美術(shù)2 40 12 7
          04066-小學(xué)信息科技 46 33 19
          合計(jì) 1099 694 460
          太原市杏花嶺區(qū)享堂南街小學(xué)校 05067-小學(xué)語(yǔ)文1 9 5 3
          05068-小學(xué)語(yǔ)文2 123 85 63
          05069-小學(xué)語(yǔ)文3 265 108 76
          05070-小學(xué)語(yǔ)文4 20 12 10
          05071-小學(xué)數(shù)學(xué)1 28 17 12
          05072-小學(xué)數(shù)學(xué)2 184 103 69
          05073-小學(xué)數(shù)學(xué)3 17 7 6
          05074-小學(xué)英語(yǔ)1 4 1 1
          05075-小學(xué)英語(yǔ)2 27 14 11
          05076-小學(xué)英語(yǔ)3 49 22 14
          05077-小學(xué)音樂1 31 19 17
          05078-小學(xué)音樂2 118 79 61
          05079-小學(xué)體育1 54 34 23
          05080-小學(xué)體育2 11 7 5
          05081-小學(xué)美術(shù) 163 79 64
          05082-小學(xué)信息科技 63 27 17
          合計(jì) 1166 619 452
          太原市杏花嶺區(qū)新道街小學(xué)中車分校 06083-小學(xué)語(yǔ)文1 0 0 0
          06084-小學(xué)語(yǔ)文2 37 16 12
          06085-小學(xué)語(yǔ)文3 20 4 3
          06086-小學(xué)數(shù)學(xué)1 41 33 18
          06087-小學(xué)數(shù)學(xué)2 116 77 61
          06088-小學(xué)數(shù)學(xué)3 146 83 54
          06089-小學(xué)數(shù)學(xué)4 19 8 7
          06090-小學(xué)英語(yǔ)1 144 107 85
          06091-小學(xué)英語(yǔ)2 19 12 7
          06092-小學(xué)音樂1 56 41 24
          06093-小學(xué)音樂2 117 97 71
          06094-小學(xué)體育1 49 35 22
          06095-小學(xué)體育2 12 5 4
          06096-小學(xué)美術(shù) 123 73 47
          06097-小學(xué)信息科技 37 28 16
          合計(jì) 936 619 431
          太原市杏花嶺區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 07098-小學(xué)語(yǔ)文1 15 10 10
          07099-小學(xué)語(yǔ)文2 221 142 108
          07100-小學(xué)語(yǔ)文3 20 5 3
          07101-小學(xué)數(shù)學(xué)1 8 0 0
          07102-小學(xué)數(shù)學(xué)2 43 24 18
          07103-小學(xué)音樂1 42 29 20
          07104-小學(xué)音樂2 108 76 62
          07105-小學(xué)體育1 57 32 21
          07106-小學(xué)體育2 12 4 4
          07107-小學(xué)美術(shù) 231 111 85
          07108-小學(xué)信息科技 30 23 22
          合計(jì) 787 456 353
          太原市杏花嶺區(qū)經(jīng)園路小學(xué)校 08109-小學(xué)語(yǔ)文1 14 5 3
          08110-小學(xué)語(yǔ)文2 172 117 71
          08111-小學(xué)語(yǔ)文3 125 91 62
          08112-小學(xué)語(yǔ)文4 14 3 2
          08113-小學(xué)數(shù)學(xué)1 3 1 1
          08114-小學(xué)數(shù)學(xué)2 31 6 4
          08115-小學(xué)英語(yǔ) 148 108 75
          08116-小學(xué)音樂1 96 76 58
          08117-小學(xué)音樂2 19 8 4
          08118-小學(xué)體育1 44 31 26
          08119-小學(xué)體育2 38 26 17
          08120-小學(xué)美術(shù)1 67 40 28
          08121-小學(xué)美術(shù)2 154 79 53
          08122-小學(xué)信息科技 35 21 19
          合計(jì) 960 612 423
          太原市杏花嶺區(qū)后小河小學(xué)校 09123-小學(xué)語(yǔ)文1 14 4 4
          09124-小學(xué)語(yǔ)文2 120 76 53
          09125-小學(xué)數(shù)學(xué) 22 8 6
          09126-小學(xué)英語(yǔ) 193 89 49
          09127-小學(xué)音樂 87 38 30
          09128-小學(xué)體育 49 22 16
          09129-小學(xué)美術(shù) 149 72 47
          合計(jì) 634 309 205
          太原市杏花嶺區(qū)化工路小學(xué)校 10130-小學(xué)語(yǔ)文 9 5 4
          10131-小學(xué)數(shù)學(xué) 143 114 76
          10132-小學(xué)英語(yǔ) 253 175 112
          10133-小學(xué)音樂 90 82 69
          10134-小學(xué)體育 45 34 22
          10135-小學(xué)美術(shù) 130 88 61
          10136-小學(xué)信息科技 28 17 15
          合計(jì) 698 515 359
          太原市杏花嶺區(qū)建設(shè)北路小學(xué)校 11137-小學(xué)語(yǔ)文1 6 0 0
          11138-小學(xué)語(yǔ)文2 23 9 6
          11139-小學(xué)數(shù)學(xué) 111 84 66
          11140-小學(xué)英語(yǔ)1 40 24 19
          11141-小學(xué)英語(yǔ)2 116 84 70
          11142-小學(xué)體育 90 49 27
          11143-小學(xué)信息科技 47 25 15
          合計(jì) 433 275 203
          太原市杏花嶺區(qū)羊市街小學(xué)校 12144-小學(xué)語(yǔ)文 14 2 0
          12145-小學(xué)英語(yǔ) 140 110 82
          12146-小學(xué)音樂 78 40 32
          12147-小學(xué)體育 33 23 19
          合計(jì) 265 175 133
          太原市杏花嶺區(qū)北大街小學(xué) 13148-小學(xué)語(yǔ)文1 5 0 0
          13149-小學(xué)語(yǔ)文2 17 6 5
          13150-小學(xué)體育 111 47 28
          13151-小學(xué)信息科技 34 20 18
          合計(jì) 167 73 51
          太原市杏花嶺區(qū)柏楊樹街小學(xué)校 14152-小學(xué)美術(shù) 134 73 58
          14153-小學(xué)信息科技 31 18 14
          合計(jì) 165 91 72
          太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|小學(xué)校 15154-小學(xué)語(yǔ)文 6 3 3
          15155-小學(xué)音樂 115 95 66
          合計(jì) 121 98 69
          太原市杏花嶺區(qū)大東關(guān)小學(xué)校 16156-小學(xué)語(yǔ)文 14 3 1
          16157-小學(xué)體育 42 25 18
          合計(jì) 56 28 19
          太原市杏花嶺區(qū)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) 17158-小學(xué)數(shù)學(xué) 17 9 6
          太原市杏花嶺區(qū)錦繡苑小學(xué)校 18159-小學(xué)語(yǔ)文 8 1 1
          太原市杏花嶺區(qū)三橋街小學(xué)校 19160-小學(xué)信息科技 35 13 7
          太原市杏花嶺區(qū)七府園小學(xué)校 20161-小學(xué)語(yǔ)文 4 1 1
          太原市杏花嶺區(qū)北中環(huán)街小學(xué)校 21162-小學(xué)語(yǔ)文 6 2 1
          太原市杏花嶺區(qū)勝利西街小學(xué)校 22163-小學(xué)語(yǔ)文 8 3 2
          太原市杏花嶺區(qū)西羊市幼兒園 23164-幼兒園教師 693 493 424
          太原市杏花嶺區(qū)三橋街小學(xué)幼兒園 24165-幼兒園教師 629 555 439
          太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|幼兒園 25166-幼兒園教師 564 408 295
          太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|小學(xué)附屬幼兒園 26167-幼兒園教師 534 449 284
          太原市杏花嶺區(qū)中心醫(yī)院 27168-專技1 100 65 57
          27169-專技2 18 9 8
          27170-專技3 34 18 17
          27171-專技4 8 2 2
          27172-專技5 5 2 1
          27173-專技6 7 2 0
          27174-專技7 79 38 34
          27175-專技8 45 24 21
          27176-專技9 20 5 4
          27177-專技10 14 12 10
          27178-專技11 614 262 205
          27179-專技12 58 18 18
          27180-專技13 42 13 6
          27181-專技14 264 148 100
          合計(jì) 1308 618 483
          杏花嶺區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 28182-專技1 109 87 65
          28183-專技2 382 280 170
          28184-專技3 61 28 24
          28185-專技4 80 63 40
          28186-專技4 122 77 54
          合計(jì) 754 535 353
          太原市口腔醫(yī)院 29187-專技1 97 74 59
          29188-專技2 29 22 13
          29189-專技3 205 136 99
          29190-專技4 232 159 109
          合計(jì) 563 391 280
          太原市杏花嶺區(qū)精神康復(fù)醫(yī)院 30191-管理 202 186 105
          30192-專技1 8 7 3
          30193-專技2 128 122 88
          合計(jì) 338 315 196
          太原市杏花嶺區(qū)衛(wèi)健體局下屬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 31194-專技1 43 30 22
          31195-專技2 2 0 0
          合計(jì) 45 30 22
          杏花嶺區(qū)巨輪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 32196-專技 18 8 4
          太原市杏花嶺區(qū)鼓樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 33197-專技 14 7 7
          合計(jì) 16444 10743 7724

          來(lái)源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

          警徽 工信部備案晉ICP備15005552號(hào)-1  Copyright ? 2021 山西公考網(wǎng).All Rights Reserved.
          亚洲天堂黄色视频在线观看_亚洲午夜欧美一区二区又大又粗_精品无码中文字幕不卡_国产大学生无码一区二区
          <xmp id="d6cg7">

          1. <samp id="d6cg7"></samp><rp id="d6cg7"><nav id="d6cg7"></nav></rp>
            <samp id="d6cg7"></samp>
              <cite id="d6cg7"></cite>
                <rp id="d6cg7"></rp>