山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘
時(shí)間:2023-03-12來源:鵬飛人才交流平臺 點(diǎn)擊: 次
山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘公示表——行政類、工程類、工藝技術(shù)類
山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘公示表 | ||||||
招聘類型 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職位要求 | 薪資待遇 | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話微信同號 |
研發(fā)類 | / | 10 | 博士學(xué)位,煤炭、焦化、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)務(wù)、市場營銷、工程、采購、行政等相關(guān)專業(yè) | 15K+(一崗一薪) | 李先生 | 18534618249 |
管培生 | / | 30 | 全日制碩士學(xué)位,煤炭、焦化、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)務(wù)、市場營銷、工程、采購、行政等相關(guān)專業(yè),應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6.5K-10K | ||
行政類 | 文字記者 | 3 | 全日制本科以上學(xué)歷、漢語言文學(xué)、文科類等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | 劉先生 | 13485437175 |
新聞攝像 | 2 | 全日制本科以上學(xué)歷、播音主持、新聞等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
外聯(lián)協(xié)理專員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
機(jī)關(guān)事務(wù)管理員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷、檔案管理、文科類等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
膳食管理員 | 1 | 全日制本科以上學(xué)歷、食品安全等相關(guān)專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3.8k-5.5k | |||
|
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、工程類相關(guān)專業(yè)、一建、二建、造價(jià)師等職稱優(yōu)先 | 15K+ | 武女士 | 15735412264 |
造價(jià)員、材料員、工程師 | 5 | 全日制本科學(xué)歷、工程類相關(guān)專業(yè)、一建、二建、造價(jià)師等職稱優(yōu)先 | 4.5k-8k | |||
工藝技術(shù)類 | 工藝工程師 | 1 | 碩士及以上學(xué)歷;化工類相關(guān)專業(yè);初級及以上化工類工程師證書;工作經(jīng)驗(yàn):擁有8年以上焦化/化工行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),擔(dān)任焦化/化工工程師3年以上; | 8k-1.2w | 丁女士 | 13333445910 |
技術(shù)員、技術(shù)工程師 | 10 | 全日制本科及以上、煤礦類(地測防治水、通風(fēng)、安全、機(jī)電)相關(guān)專業(yè) | 8K-1.2w | 李先生 |
13834290565(長治) 13753668612(晉城) 18234699696(陽泉) |
|
福利待遇:五險(xiǎn)一金、證書補(bǔ)助、學(xué)歷補(bǔ)助、工齡補(bǔ)助、節(jié)日福利、內(nèi)部購房福利、飯補(bǔ)、住宿補(bǔ)、自助餐廳、游泳館、健身房。 |
山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘公示表——基礎(chǔ)服務(wù)類、操作工、A2司機(jī)
山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘公示表 | ||||||
招聘類型 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職位要求 | 薪資待遇 | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話微信同號 |
操作工 | 鉗液工 | 5 | 25-45周歲全日制大專及以上機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):從事鉗液工工作經(jīng)驗(yàn)者學(xué)歷可適當(dāng)放寬; | 5k-8k | 丁女士 | 13333445910 |
電儀工 | 5 | 25-45周歲全日制大專及以上機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):從事電氣儀表工作經(jīng)驗(yàn)者學(xué)歷可適當(dāng)放寬; | 5k-8k | |||
爐門修理工 | 5 | 25-45周歲全日制大專及以上機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):從事焦化爐門修理工作經(jīng)驗(yàn)者學(xué)歷可適當(dāng)放寬; | 5k-8k | |||
汽修工 | 5 | 25-45周歲全日制大專及以上機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):從事裝載機(jī)汽修工作經(jīng)驗(yàn)者學(xué)歷可適當(dāng)放寬; | 5k-8k | |||
保溫、防腐、彩鋼工人 | 20 | 25-45周歲全日制大專及以上機(jī)械/機(jī)電/設(shè)備相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):從事保溫、防腐、彩鋼工作經(jīng)驗(yàn)者學(xué)歷可適當(dāng)放寬; | 5k-8k | |||
井下操作工 | 300 | 25-45周歲,煤礦類相關(guān)專業(yè) | 6K-15K | 李先生 |
13834290565(長治) 13753668612(晉城) 18234699696(陽泉) |
|
基礎(chǔ)服務(wù)類 | 銷售主管、大堂副理、餐飲經(jīng)理、餐飲主管、領(lǐng)班、干部餐主管 | 9 | 25-45周歲,全日制大專及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 4.5K | 楊經(jīng)理 | 18534889964 |
餐飲接待員、休閑區(qū)服務(wù)員、傳菜員、廚房打荷、員工餐廚師長、按摩技師 | 若干 | 18-45周歲,初中及以上學(xué)歷,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 面議 | |||
安保 | 若干 | 身高1.75以上,18-35周歲,退伍軍人優(yōu)先 | 4.5k-6k | 劉先生 | 13397481490 | |
駕駛員 | 大車司機(jī) | 若干 | 55周歲以下,具有5年以上重型牽引車輛駕駛經(jīng)驗(yàn),A2駕駛證 | 13K-15k | 姚女士 | 15135484149 |
公務(wù)車司機(jī) | 1 | 全日制大專以上學(xué)歷、五年以上駕齡、C1駕駛證 | 4k-5k | 張先生 | 13044496669 | |
福利待遇:五險(xiǎn)一金、證書補(bǔ)助、學(xué)歷補(bǔ)助、工齡補(bǔ)助、節(jié)日福利、內(nèi)部購房福利、飯補(bǔ)、住宿補(bǔ)、自助餐廳、游泳館、健身房。 |
山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘公示表——經(jīng)管類、營銷類
山西鵬飛集團(tuán)有限公司2023年招聘公示表 | ||||||
招聘類型 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職位要求 | 薪資待遇 | 單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話微信同號 |
經(jīng)管類 | 利潤管理專員 | 2 | 碩士及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) | 面議 | 楊女士 | 18406558027 |
企劃專員 | 2 | 碩士及以上學(xué)歷,工商管理、企業(yè)管理專業(yè) | 面議 | |||
資產(chǎn)會(huì)計(jì)助理 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、初級會(huì)計(jì)職稱、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4k-5k | 姚女士 | 18844683931 | |
融資科長 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、5年以上投融資經(jīng)驗(yàn)、中級會(huì)計(jì)職稱 | 8K-10K | |||
核算主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、3年以上投融資經(jīng)驗(yàn)、初級會(huì)計(jì)職稱 | 6k-7.6k | |||
運(yùn)維主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、3年以上投融資經(jīng)驗(yàn)、初級會(huì)計(jì)職稱 | 6k-7.6k | |||
審計(jì)主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、3年以上投融資經(jīng)驗(yàn)、初級會(huì)計(jì)職稱 | 6k-7.6k | |||
核算專員 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、初級會(huì)計(jì)職稱、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4k-5k | |||
出納 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、初級會(huì)計(jì)職稱、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4k-6k | |||
審計(jì)專員 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、初級會(huì)計(jì)職稱、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4k-7k | |||
融資專員 | 2 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、初級會(huì)計(jì)職稱、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4k-8k | 席經(jīng)理 | 18534864300 | |
出賬及風(fēng)險(xiǎn)管理專員 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、初級會(huì)計(jì)職稱、有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4k-9k | |||
財(cái)務(wù)科長 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、5年以上酒店行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、中級會(huì)計(jì)職稱 | 4k-5k | 楊經(jīng)理 | 18534889964 | |
采購主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、3年以上酒店行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、初級會(huì)計(jì)職稱 | 4k-5k | |||
會(huì)計(jì)主管 | 1 | 全日制本科學(xué)歷、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)、3年以上酒店行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、初級會(huì)計(jì)職稱 | 4k-5k | |||
營銷類 | 倉儲(chǔ)保管員 | 2 | 全日制大專及以上、倉儲(chǔ)、物流等相關(guān)專業(yè) | 3.8k-5.5k | 王女士 | 13633580554 |
原煤銷售業(yè)務(wù)員 | 3 | 全日制本科及以上、市場營銷類相關(guān)專業(yè) | 4k-6k | 王女士 | 18335766509 | |
福利待遇:五險(xiǎn)一金、證書補(bǔ)助、學(xué)歷補(bǔ)助、工齡補(bǔ)助、節(jié)日福利、內(nèi)部購房福利、飯補(bǔ)、住宿補(bǔ)、自助餐廳、游泳館、健身房。 |
來源:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4MzU3MDA4NQ==&mid=2247484238&idx=3&sn=37fa4ccb4d0a794f718c3874764247d2&chksm=cf442784f833ae92bdec501e58f0e9230b316490dd4e5b22603585b0c1c0a19b6d56f7ff9caa&key=867829660b16d10d75118ebc3063c27e493d7