大同市市直事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報名情況(截至2023年6月12日9:00)
時間:2023-06-12來源:大同市人民政府 點擊: 次
招聘單位及崗位 | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) | ||
中共大同市委辦公室 | 中共大同市委信息化中心 | 001 | 78 | 0 | 0 |
中共大同市委宣傳部 | 大同市思想政治工作研究會秘書科 | 002 | 47 | 6 | 1 |
中共大同市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 大同市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心(大同市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心) | 003 | 13 | 2 | 1 |
004 | 5 | 1 | 0 | ||
005 | 484 | 43 | 17 | ||
中共大同市委政法委員會 | 大同市綜治中心 | 006 | 71 | 31 | 3 |
007 | 60 | 26 | 4 | ||
008F | 5 | 2 | 0 | ||
大同市機關(guān)事務(wù)管理局 | 大同市市直機關(guān)后勤保障中心 | 009 | 19 | 7 | 3 |
010 | 15 | 5 | 1 | ||
中共大同市委黨校 | 中共大同市委黨校 | 011 | 11 | 5 | 0 |
012 | 3 | 2 | 0 | ||
大同市工業(yè)和信息化局 | 大同市氫能產(chǎn)業(yè)研究發(fā)展中心 | 013 | 19 | 7 | 2 |
014 | 21 | 6 | 2 | ||
大同市人力資源和社會保障局 | 大同市高級技工學(xué)校 | 015 | 30 | 10 | 7 |
016 | 35 | 9 | 2 | ||
大同市行政事業(yè)單位檔案中心 | 017 | 32 | 17 | 6 | |
大同市勞動人事爭議仲裁院 | 018 | 11 | 6 | 0 | |
大同市企業(yè)職工勞動事務(wù)服務(wù)中心 | 019 | 2 | 2 | 0 | |
大同市規(guī)劃和自然資源局 | 大同市土地儲備交易中心 | 020 | 15 | 0 | 0 |
021 | 12 | 0 | 0 | ||
022F | 1 | 0 | 0 | ||
大同市規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法隊 | 023 | 13 | 0 | 0 | |
024 | 4 | 0 | 0 | ||
大同市不動產(chǎn)登記中心 | 025 | 8 | 0 | 0 | |
大同市國土監(jiān)測整治中心 | 026 | 10 | 0 | 0 | |
大同市林業(yè)資源防治檢疫監(jiān)測中心 | 027 | 12 | 0 | 0 | |
大同市林業(yè)發(fā)展中心 | 028 | 4 | 0 | 0 | |
大同市恒山林場 | 029 | 14 | 0 | 0 | |
大同市長城山林場 | 030 | 1 | 0 | 0 | |
031 | 8 | 0 | 0 | ||
大同市樺林背林場 | 032 | 77 | 0 | 0 | |
大同市云岡林場 | 033 | 4 | 0 | 0 | |
大同市采涼山森林公園管理中心 | 034 | 2 | 0 | 0 | |
大同市生態(tài)環(huán)境局 | 大同市陽高縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊 | 035 | 29 | 19 | 8 |
036 | 3 | 0 | 0 | ||
037 | 45 | 15 | 7 | ||
038 | 30 | 15 | 8 | ||
039 | 80 | 38 | 17 | ||
大同市城市管理局 | 大同市城市環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)中心 | 040 | 8 | 0 | 0 |
041 | 65 | 2 | 1 | ||
大同市城市道路設(shè)施服務(wù)所 | 042 | 31 | 0 | 0 | |
043 | 43 | 0 | 0 | ||
044F | 6 | 0 | 0 | ||
大同市城市排水設(shè)施服務(wù)所 | 045 | 29 | 0 | 0 | |
046 | 75 | 0 | 0 | ||
047 | 33 | 0 | 0 | ||
048F | 20 | 0 | 0 | ||
大同市城市橋涵設(shè)施服務(wù)所 | 049 | 336 | 0 | 0 | |
050F | 8 | 0 | 0 | ||
大同市交通運輸局 | 大同市運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 051 | 25 | 14 | 4 |
052F | 3 | 1 | 0 | ||
053 | 131 | 49 | 19 | ||
054 | 43 | 21 | 4 | ||
大同市商務(wù)局 | 大同市商務(wù)綜合服務(wù)中心 | 055 | 10 | 3 | 1 |
056 | 50 | 15 | 3 | ||
057 | 71 | 17 | 7 | ||
大同市文化和旅游局 | 大同市文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 058 | 12 | 2 | 0 |
059 | 12 | 7 | 4 | ||
060 | 29 | 10 | 5 | ||
061F | 1 | 0 | 0 | ||
大同市衛(wèi)生健康委員會 | 大同市衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊 | 062 | 9 | 3 | 0 |
063F | 4 | 0 | 0 | ||
064 | 2 | 1 | 0 | ||
065F | 0 | 0 | 0 | ||
066 | 29 | 0 | 0 | ||
067 | 40 | 4 | 1 | ||
068 | 129 | 35 | 5 | ||
069F | 7 | 2 | 0 | ||
大同市醫(yī)療機構(gòu)事務(wù)中心 | 070 | 24 | 7 | 0 | |
071 | 9 | 4 | 1 | ||
072F | 0 | 0 | 0 | ||
073 | 6 | 1 | 0 | ||
大同市基層衛(wèi)生事務(wù)中心 | 074 | 21 | 8 | 5 | |
大同市緊急醫(yī)療救援中心 | 075 | 5 | 1 | 0 | |
076 | 5 | 2 | 0 | ||
大同市退役軍人事務(wù)局 | 大同市軍用飲食供應(yīng)站 | 077 | 23 | 7 | 4 |
大同市應(yīng)急管理局 | 大同市綜合應(yīng)急救援支隊 | 078 | 11 | 0 | 0 |
079 | 45 | 0 | 0 | ||
大同市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 080 | 23 | 0 | 0 | |
081F | 2 | 0 | 0 | ||
082 | 12 | 0 | 0 | ||
083F | 1 | 0 | 0 | ||
084 | 5 | 0 | 0 | ||
大同市救災(zāi)物資儲備中心 | 085 | 18 | 0 | 0 | |
086 | 3 | 0 | 0 | ||
087 | 20 | 0 | 0 | ||
088F | 0 | 0 | 0 | ||
大同市應(yīng)急管理教育中心 | 089 | 22 | 0 | 0 | |
大同市審計局 | 大同市審計局?jǐn)?shù)據(jù)審計指導(dǎo)中心 | 090 | 14 | 3 | 1 |
大同市審計局內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督中心 | 091 | 25 | 0 | 0 | |
092F | 6 | 0 | 0 | ||
大同市市場監(jiān)督管理局 | 大同市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊 | 093 | 60 | 26 | 14 |
094F | 8 | 0 | 0 | ||
095 | 18 | 5 | 3 | ||
096 | 99 | 47 | 15 | ||
097 | 6 | 1 | 0 | ||
大同市體育局 | 大同市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 098 | 34 | 0 | 0 |
大同市信訪局 | 大同市信訪服務(wù)中心 | 099 | 8 | 3 | 1 |
大同市文物局 | 大同市博物館 | 100 | 15 | 0 | 0 |
101 | 35 | 0 | 0 | ||
大同市考古研究所 | 102 | 54 | 0 | 0 | |
103 | 2 | 0 | 0 | ||
104F | 0 | 0 | 0 | ||
大同市古建筑保護研究院 | 105 | 8 | 0 | 0 | |
106F | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 5 | 0 | 0 | ||
108 | 9 | 0 | 0 | ||
109F | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 31 | 0 | 0 | ||
大同市遼金文化藝術(shù)博物院 | 111 | 4 | 0 | 0 | |
112 | 4 | 0 | 0 | ||
113 | 9 | 0 | 0 | ||
114F | 1 | 0 | 0 | ||
115 | 86 | 0 | 0 | ||
大同市文物安全監(jiān)測中心(大同市城墻保護中心) | 116 | 4 | 0 | 0 | |
117 | 13 | 0 | 0 | ||
118 | 34 | 0 | 0 | ||
119 | 57 | 0 | 0 | ||
120 | 1 | 0 | 0 | ||
121 | 5 | 0 | 0 | ||
大同市雕塑博物館 | 122 | 4 | 0 | 0 | |
大同市人民防空辦公室 | 大同市人防工程開發(fā)利用中心 | 123 | 15 | 0 | 0 |
124 | 25 | 0 | 0 | ||
大同市園林綠化中心 | 大同市園林綠化中心 | 125 | 41 | 17 | 10 |
126 | 86 | 48 | 23 | ||
127 | 23 | 10 | 7 | ||
128 | 7 | 4 | 2 | ||
大同市綜合檢驗檢測中心 | 大同市綜合檢驗檢測中心 | 129 | 109 | 71 | 25 |
130 | 32 | 20 | 7 | ||
131 | 17 | 7 | 3 | ||
132 | 23 | 9 | 2 | ||
大同市人民政府辦公室 | 市政府信息化中心 | 133 | 31 | 0 | 0 |
134 | 78 | 0 | 0 | ||
市國際文化交流中心 | 135 | 67 | 0 | 0 | |
136 | 12 | 0 | 0 | ||
137 | 33 | 0 | 0 |
來源:http://39.106.18.147/bmdts/web/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm