山西省氣象局2024年公開招聘應屆高校畢業(yè)生崗位需求計劃
時間:2023-11-01來源:氣象人才招聘 點擊: 次
為加強山西省氣象部門事業(yè)單位人才隊伍建設,優(yōu)化人員結構,根據中國氣象局批復的山西省氣象局2024年高校畢業(yè)生招聘計劃,按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》、《氣象部門事業(yè)單位公開招聘人員管理辦法》、《山西氣象部門事業(yè)單位公開招聘應屆高校畢業(yè)生實施辦法(試行)》等相關規(guī)定精神,山西省氣象局2024年國家氣象系統(tǒng)編制公開招聘應屆高校畢業(yè)生63名。
山西省氣象局2024年度公開招聘應屆高校畢業(yè)生擬分兩批進行,第一批進行氣象類專業(yè)崗位的招聘,第二批進行第一批招聘后剩余的氣象類專業(yè)崗位和非氣象類專業(yè)崗位的招聘。氣象類專業(yè)崗位的招聘初定在2023年11月啟動,暫定于2024年1月(寒假期間)舉行面試。第二批招聘初定在2024年3月啟動,具體時間及報名方式以招聘公告內容為準。屆時會分別發(fā)布招聘公告,請大家關注山西省氣象局網站(sx.cma.gov.cn)、山西氣象微信公眾號及氣象人才微信公眾號。
氣象類專業(yè)崗位的招聘采取面試的方式進行。非氣象類專業(yè)崗位的招聘采取筆試與面試相結合的方式進行。具體事宜以招聘公告為準。
掃碼聯(lián)系客服 免費領取備考資料
山西省氣象局將在11月4日和11月6日分別參加全國氣象部門2024年度人才招聘會,有意報考者可現場投遞簡歷,填寫報名意向表。具體時間地點為:
南京場:11月4日(周六)
南京信息工程大學東苑體育館
成都場:11月6日(周一)
成都信息工程大學航空港校區(qū)體育館
聯(lián)系電話:0351-4076421
聯(lián)系郵箱:sxsqxjzp@163.com
山西省氣象局2024年公開招聘應屆高校畢業(yè)生崗位需求詳情如下:
山西省氣象局2024年度事業(yè)單位公開招聘應屆高校畢業(yè)生需求明細表 | ||||||||
具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質 | 專業(yè) | 學歷 | 需求數 | 備注 | |
第一需求批次 | 第二需求批次 | |||||||
山西省氣候中心 | 省級 | 綜合業(yè)務 | 業(yè)務 | 應用氣象學、農業(yè)氣象學、氣象探測技術 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣象信息中心 | 省級 | 信息技術 | 業(yè)務 | 大氣科學、氣象學、氣象信息技術、應用氣象學 | 網絡安全、智能計算與系統(tǒng)、大數據與信息安全 | 碩士研究生及以上 | 3 | |
山西省大氣探測技術保障中心 | 省級 | 裝備保障 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 博士研究生 | 1 | |
山西省大氣探測技術保障中心 | 省級 | 裝備保障 | 業(yè)務 | 大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術、農業(yè)工程與信息技術(大氣探測技術與應用、人工影響天氣技術與應用、氣象綜合業(yè)務保障與發(fā)展方向) | 無 | 碩士研究生及以上 | 4 | |
山西省氣象科學研究所 | 省級 | 科學研究 | 科研 | 大氣科學、氣象學、大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
大同市云州區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
大同市左云縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
大同市靈丘縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
朔州市平魯區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 通信工程、電子信息工程、網絡工程 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五臺縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五臺縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | 工作地點在五臺山氣象站 |
忻州市代縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
忻州市寧武縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市靜樂縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市神池縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市岢嵐縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市保德縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市偏關縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 2 | |
呂梁市離石區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市興縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市汾陽市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市汾陽市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 農學、水土保持與荒漠化防治、作物栽培學與耕作學、農業(yè)生態(tài)學、農藝與種業(yè) | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象相關類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交口縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 電子信息科學與技術、通信與信息系統(tǒng)、信息計算技術、信息與計算科學 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市石樓縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市介休市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市和順縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市和順縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 信息技術類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市氣象臺 | 市級 | 預報業(yè)務 | 業(yè)務 | 大氣科學、氣象學、大氣物理學與大氣環(huán)境 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業(yè)須為氣象類專業(yè) |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、計算機技術、數據科學與大數據技術 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 計算機科學與技術、軟件工程、通信工程、人工智能、計算機技術 | 無 | 本科及以上 | 1 | 工作地點在陽泉氣象站 |
長治市氣象服務中心 | 市級 | 氣象服務業(yè)務 | 業(yè)務 | 大氣科學、氣象學、3S集成與氣象應用、氣象信息技術、氣象探測技術 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業(yè)須為氣象類專業(yè) |
長治市黎城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
長治市壺關縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市高平市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市沁水縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市澤州縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 2 | |
晉城市澤州縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象相關類、信息技術類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市氣象服務中心 | 市級 | 影視制作與主持 | 服務 | 網絡與新媒體、數字媒體技術、播音與主持藝術 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市汾西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市汾西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市蒲縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市蒲縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市大寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 信息技術類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市鄉(xiāng)寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市安澤縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市古縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
運城市芮城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
運城市稷山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
運城市絳縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
運城市平陸縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務 | 業(yè)務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
合計 | 63 |
來源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=23941